| Datum: 17-02-2019 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 4 | - | Hanevoet 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 20 | - | - | ||
| DD | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DE2 | - | 8 - 0 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
BCV '73 4 - Hanevoet 3
Datum:
17-02-2019
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
21 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 20
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 4 - Hanevoet 3
3 - 5