| Datum: 10-02-2019 | Afdeling: I-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 6 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 8 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 20 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HE1 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 7 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 6 - Con Brio 1
Datum:
10-02-2019
Afdeling:
I-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
21 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
8 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
20 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 6 - Con Brio 1
2 - 6