| Datum: 30-09-2018 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 6 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| GD2 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 28 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| DE2 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Bakel 6 - Mixed 4
Datum:
30-09-2018
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
Acties
Bakel 6 - Mixed 4
2 - 6