| Datum: 08-10-2017 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| HD | - | 29 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Bakel 3 - Mixed 5
Datum:
08-10-2017
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Mixed 5
7 - 1