| Datum: 01-10-2017 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 1 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DD | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| HE2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Phoenix 1 - Mixed 4
Datum:
01-10-2017
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 1 - Mixed 4
3 - 5