| Datum: 24-09-2017 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 4 | - | Bakel 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| GD2 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 19 | - | - | ||
| DD | - | 16 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| DE1 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Bakel 4 - Bakel 5
Datum:
24-09-2017
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
Acties
Bakel 4 - Bakel 5
4 - 4