| Datum: 24-09-2017 | Afdeling: B-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | BCAB 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 20 | 26 - 24 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 13 | 21 - 6 | - | ||
| HD | - | 18 - 21 | 21 - 7 | 21 - 11 | ||
| DD | - | 21 - 7 | 19 - 21 | 21 - 13 | ||
| HE1 | - | 16 - 21 | 21 - 18 | 21 - 11 | ||
| DE1 | - | 19 - 21 | 21 - 10 | 12 - 21 | ||
| HE2 | - | 21 - 14 | 22 - 20 | - | ||
| DE2 | - | 12 - 22 | 22 - 20 | 21 - 14 | ||
| 7 - 1 | ||||||
Bakel 2 - BCAB 1
Datum:
24-09-2017
Afdeling:
B-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
22 - 20
Set 2
26 - 24
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 13
Set 2
21 - 6
Set 3
-
HD
Set 1
18 - 21
Set 2
21 - 7
Set 3
21 - 11
DD
Set 1
21 - 7
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 13
Acties
Bakel 2 - BCAB 1
7 - 1