| Datum: 09-04-2017 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 4 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HD | - | 26 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 10 | - | - | ||
| HE1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 4 - Gemert 1
Datum:
09-04-2017
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 20
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 10
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCAB 4 - Gemert 1
6 - 2