| Datum: 19-02-2017 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 5 | - | Gemert 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 24 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 15 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Bakel 5 - Gemert 1
Datum:
19-02-2017
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 14
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 15
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 5 - Gemert 1
8 - 0