| Datum: 09-10-2016 | Afdeling: A-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 1 | - | Brabantia 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 21 - 8 | 19 - 21 | 21 - 17 | ||
| GD2 | - | 21 - 8 | 21 - 9 | - | ||
| HD | - | 15 - 21 | 11 - 21 | - | ||
| DD | - | 21 - 11 | 21 - 8 | - | ||
| HE1 | - | 21 - 7 | 21 - 12 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 13 | 18 - 21 | 21 - 11 | ||
| HE2 | - | 21 - 13 | 23 - 21 | - | ||
| DE2 | - | 21 - 9 | 21 - 12 | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
BCAB 1 - Brabantia 1
Datum:
09-10-2016
Afdeling:
A-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
21 - 8
Set 2
19 - 21
Set 3
21 - 17
GD2
Set 1
21 - 8
Set 2
21 - 9
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 21
Set 2
11 - 21
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 11
Set 2
21 - 8
Set 3
-
Acties
BCAB 1 - Brabantia 1
7 - 1