| Datum: 27-11-2016 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Hanevoet 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 29 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| DE1 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Bakel 3 - Hanevoet 1
Datum:
27-11-2016
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Hanevoet 1
7 - 1