| Datum: 16-10-2016 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| GD2 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 13 | - | - | ||
| DD | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCAB 3 - Bakel 3
Datum:
16-10-2016
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD2
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCAB 3 - Bakel 3
6 - 2