| Datum: 25-09-2016 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 4 | - | BCAB 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 16 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 14 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 7 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DE2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
BCAB 4 - BCAB 5
Datum:
25-09-2016
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
17 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
27 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
16 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCAB 4 - BCAB 5
1 - 7