| Datum: 25-09-2016 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 21 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 20 | - | - | ||
| HE1 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Bakel 3 - Mixed 5
Datum:
25-09-2016
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
18 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 20
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 20
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Mixed 5
4 - 4