| Datum: 25-09-2016 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| GD2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HE1 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Hanevoet 1 - Mixed 5
Datum:
25-09-2016
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 1 - Mixed 5
3 - 5