| Datum: 18-09-2016 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 2 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| HD | - | 6 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 11 | - | - | ||
| HE1 | - | 6 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 5 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Someren 2 - Con Brio 1
Datum:
18-09-2016
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 9
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
6 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 11
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Someren 2 - Con Brio 1
5 - 3