| Datum: 18-09-2016 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 4 | - | Mixed 6 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| GD2 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 12 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 17 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 4 - Mixed 6
Datum:
18-09-2016
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
12 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 4 - Mixed 6
3 - 5