| Datum: 20-03-2016 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | BCAB 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 16 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 13 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 14 | - | - | ||
| DE1 | - | 7 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| DE2 | - | 8 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 7 - BCAB 3
Datum:
20-03-2016
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD2
Set 1
19 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
16 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - BCAB 3
2 - 6