| Datum: 20-03-2016 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 3 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 21 | - | - | ||
| HD | - | 25 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 25 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| HE2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Bakel 3 - Mixed 5
Datum:
20-03-2016
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
17 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 3 - Mixed 5
3 - 5