| Datum: 06-03-2016 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 2 | - | Bakel 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 15 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 10 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 24 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 14 - 30 | - | - | ||
| 0 - 8 | ||||||
Phoenix 2 - Bakel 3
Datum:
06-03-2016
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD2
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
10 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 2 - Bakel 3
0 - 8