| Datum: 24-01-2016 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 4 | - | Mixed 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 21 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| DE1 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DE2 | - | 15 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Phoenix 4 - Mixed 9
Datum:
24-01-2016
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 21
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 4 - Mixed 9
4 - 4