| Datum: 13-03-2016 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 1 | - | Mixed 8 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| GD2 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DD | - | 8 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| DE1 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DE2 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Con Brio 1 - Mixed 8
Datum:
13-03-2016
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 17
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
8 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Con Brio 1 - Mixed 8
4 - 4