| Datum: 10-01-2016 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 3 | - | Mixed 7 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 18 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 19 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
BCAB 3 - Mixed 7
Datum:
10-01-2016
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
Acties
BCAB 3 - Mixed 7
8 - 0