| Datum: 06-12-2015 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | Brabantia 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 13 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 25 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 13 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DE2 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| 1 - 7 | ||||||
Mixed 7 - Brabantia 3
Datum:
06-12-2015
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
13 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
16 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
25 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - Brabantia 3
1 - 7