| Datum: 22-11-2015 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 8 | - | Con Brio 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HD | - | 15 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 12 | - | - | ||
| HE1 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 8 | - | - | ||
| HE2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 23 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 8 - Con Brio 1
Datum:
22-11-2015
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 27
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 26
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
15 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 12
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 8 - Con Brio 1
5 - 3