| Datum: 22-11-2015 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 4 | - | BCV '73 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 13 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 20 | - | - | ||
| HE1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 16 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 5 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Bakel 4 - BCV '73 4
Datum:
22-11-2015
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD2
Set 1
30 - 16
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 4 - BCV '73 4
5 - 3