| Datum: 15-11-2015 | Afdeling: F-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 7 | - | BCAB 3 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 27 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 24 | - | - | ||
| DD | - | 24 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| DE1 | - | 13 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Mixed 7 - BCAB 3
Datum:
15-11-2015
Afdeling:
F-klasse
Wedstrijdnummer:
HD
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 7 - BCAB 3
2 - 6