| Datum: 18-10-2015 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCV '73 5 | - | Mixed 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| GD2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 8 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HE2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
BCV '73 5 - Mixed 9
Datum:
18-10-2015
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 17
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 8
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCV '73 5 - Mixed 9
6 - 2