| Datum: 18-10-2015 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix 4 | - | Mixed 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| GD2 | - | 7 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 26 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 14 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| DE1 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 9 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Phoenix 4 - Mixed 9
Datum:
18-10-2015
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
7 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
14 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Phoenix 4 - Mixed 9
3 - 5