| Datum: 18-10-2015 | Afdeling: C-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabantia 2 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| GD2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 20 | - | - | ||
| DD | - | 29 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| DE2 | - | 4 - 30 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Brabantia 2 - Mixed 4
Datum:
18-10-2015
Afdeling:
C-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 20
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Brabantia 2 - Mixed 4
4 - 4