| Datum: 11-10-2015 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 4 | - | Bakel 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 29 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 11 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 27 | - | - | ||
| HE1 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HE2 | - | 13 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
BCAB 4 - Bakel 4
Datum:
11-10-2015
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
11 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCAB 4 - Bakel 4
2 - 6