| Datum: 11-10-2015 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Someren 1 | - | Bakel 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 24 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 24 | - | - | ||
| DD | - | 4 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 12 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| DE2 | - | 9 - 30 | - | - | ||
| 3 - 5 | ||||||
Someren 1 - Bakel 1
Datum:
11-10-2015
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
22 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 24
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
4 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Someren 1 - Bakel 1
3 - 5