| Datum: 04-10-2015 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 9 | - | Mixed 9 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| GD2 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 18 | - | - | ||
| HE1 | - | 28 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 5 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mierlo 9 - Mixed 9
Datum:
04-10-2015
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
28 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 16
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mierlo 9 - Mixed 9
6 - 2