| Datum: 04-10-2015 | Afdeling: P-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 9 | - | Phoenix 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 12 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 7 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mierlo 9 - Phoenix 4
Datum:
04-10-2015
Afdeling:
P-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 12
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 12
Set 2
-
Set 3
-
DE2
Set 1
30 - 22
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mierlo 9 - Phoenix 4
8 - 0