| Datum: 20-09-2015 | Afdeling: B-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Dommelen 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 17 - 21 | 13 - 21 | - | ||
| GD2 | - | 21 - 16 | 21 - 17 | - | ||
| HD | - | 21 - 18 | 22 - 20 | - | ||
| DD | - | 21 - 17 | 21 - 17 | - | ||
| HE1 | - | 8 - 21 | 9 - 21 | - | ||
| DE1 | - | 21 - 7 | 21 - 8 | - | ||
| HE2 | - | 13 - 21 | 22 - 20 | 11 - 21 | ||
| DE2 | - | 21 - 14 | 21 - 14 | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Mixed 2 - Dommelen 1
Datum:
20-09-2015
Afdeling:
B-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
17 - 21
Set 2
13 - 21
Set 3
-
GD2
Set 1
21 - 16
Set 2
21 - 17
Set 3
-
HD
Set 1
21 - 18
Set 2
22 - 20
Set 3
-
DD
Set 1
21 - 17
Set 2
21 - 17
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - Dommelen 1
5 - 3