| Datum: 19-04-2015 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 10 | - | Mixed 5 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 17 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 19 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 2 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| DE2 | - | 13 - 30 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mierlo 10 - Mixed 5
Datum:
19-04-2015
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 13
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mierlo 10 - Mixed 5
8 - 0