| Datum: 12-04-2015 | Afdeling: E-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 2 | - | Someren 1 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 10 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 12 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 22 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Mixed 2 - Someren 1
Datum:
12-04-2015
Afdeling:
E-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 10
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 12
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mixed 2 - Someren 1
8 - 0