| Datum: 30-11-2014 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dommelen 2 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 21 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 22 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| DE1 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| 7 - 1 | ||||||
Dommelen 2 - BCAB 2
Datum:
30-11-2014
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 25
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 16
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Dommelen 2 - BCAB 2
7 - 1