| Datum: 09-11-2014 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakel 2 | - | Phoenix 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 8 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 10 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 6 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 5 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 13 | - | - | ||
| 8 - 0 | ||||||
Bakel 2 - Phoenix 4
Datum:
09-11-2014
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 8
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 15
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 10
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Bakel 2 - Phoenix 4
8 - 0