| Datum: 09-11-2014 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 2 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| GD2 | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 29 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 29 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 15 | - | - | ||
| DE1 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 20 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 17 | - | - | ||
| 4 - 4 | ||||||
Hanevoet 2 - Mixed 4
Datum:
09-11-2014
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 27
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
29 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 2 - Mixed 4
4 - 4