| Datum: 12-10-2014 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 3 | - | Bakel 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 10 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 29 | - | - | ||
| HD | - | 24 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 25 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 7 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 16 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
Hanevoet 3 - Bakel 2
Datum:
12-10-2014
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
10 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 29
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
24 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 3 - Bakel 2
2 - 6