| Datum: 05-10-2014 | Afdeling: G-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mierlo 9 | - | Mixed 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 27 | - | - | ||
| GD2 | - | 26 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 16 | - | - | ||
| DD | - | 23 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 20 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 19 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Mierlo 9 - Mixed 4
Datum:
05-10-2014
Afdeling:
G-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 27
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
26 - 30
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
23 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Mierlo 9 - Mixed 4
6 - 2