| Datum: 28-09-2014 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCAB 2 | - | Dommelen 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 18 - 30 | - | - | ||
| GD2 | - | 17 - 30 | - | - | ||
| HD | - | 4 - 30 | - | - | ||
| DD | - | 18 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 6 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 30 - 28 | - | - | ||
| HE2 | - | 9 - 30 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 25 | - | - | ||
| 2 - 6 | ||||||
BCAB 2 - Dommelen 2
Datum:
28-09-2014
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
18 - 30
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
17 - 30
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
4 - 30
Set 2
-
Set 3
-
Acties
BCAB 2 - Dommelen 2
2 - 6