| Datum: 21-09-2014 | Afdeling: H-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Brio 4 | - | BCV '73 4 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 11 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 23 | - | - | ||
| DD | - | 30 - 14 | - | - | ||
| HE1 | - | 21 - 30 | - | - | ||
| DE1 | - | 11 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 10 | - | - | ||
| DE2 | - | 30 - 9 | - | - | ||
| 6 - 2 | ||||||
Con Brio 4 - BCV '73 4
Datum:
21-09-2014
Afdeling:
H-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 11
Set 2
-
Set 3
-
GD2
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 23
Set 2
-
Set 3
-
DD
Set 1
30 - 14
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Con Brio 4 - BCV '73 4
6 - 2