| Datum: 21-09-2014 | Afdeling: D-klasse | Wedstrijdnummer: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanevoet 1 | - | BCAB 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |
| GD1 | - | 30 - 18 | - | - | ||
| GD2 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| HD | - | 30 - 19 | - | - | ||
| DD | - | 27 - 30 | - | - | ||
| HE1 | - | 30 - 26 | - | - | ||
| DE1 | - | 19 - 30 | - | - | ||
| HE2 | - | 30 - 12 | - | - | ||
| DE2 | - | 22 - 30 | - | - | ||
| 5 - 3 | ||||||
Hanevoet 1 - BCAB 2
Datum:
21-09-2014
Afdeling:
D-klasse
Wedstrijdnummer:
GD1
Set 1
30 - 18
Set 2
-
Set 3
-
HD
Set 1
30 - 19
Set 2
-
Set 3
-
Acties
Hanevoet 1 - BCAB 2
5 - 3